商品説明 | |
---|---|
商品名 | 日本製 多機能型 CO2濃度測定器 |
品番 | HCOM-CNJP002 |
メーカー名 | 株式会社オムニ |
サイズ | 約6.7×3.2×9.8cm |
重量 | 約140g |
材質 | ABS樹脂 |
電源 | リチウムイオン蓄電池 |
使用時間 | 10時間 |
充電時間 | 2.5時間 |
測定範囲(CO2/二酸化炭素) | 350〜2000ppm |
測定範囲(TVOC/総揮発性有機化合物) | 0〜2.000mg/m3 |
測定範囲(HCHO/ホルムアルデヒド) | 0〜1.000mg/m3 |
測定範囲(湿度) | 0〜99%RH |
測定範囲(温度) | 0〜90℃ |
セット内容 | 本体、USBコード |
製造国 | 日本 |
保証期間 | 1年間 |
商品説明 | 周辺の二酸化炭素(Co2)濃度をリアルタイムで表示。大きくて見やすい文字で瞬時に把握できます。二酸化炭素濃度以外にも快適な室内空間を実現するための指標「TVOC(総揮発性有機化合物)・HCHO(ホルムアルデヒド)・温度・湿度」の5つの項目をリアルタイムで表示します。視認性に優れた大型の液晶で数値と色で二酸化炭素(Co2)の濃度を表示するので、注意レベルや換気のタイミングがすぐに分かります。二酸化炭素(Co2)濃度が600ppmまでは緑色で【GOOD】、600ppm〜1000ppmまでは黄色で【OK】、1000ppm以上になると赤色で【POOR】を表示します。赤色の【POOR】が点灯すると、換気が必要な数値ですので換気をして下さい。目のチカチカや鼻水、のどの乾燥、吐き気などのシックハウス症候群対策には、TVOC(総揮発性有機化合物)・HCHO(ホルムアルデヒド)の数値をチェックしてください。本製品は日本国内で製造、通電テスト済みで製品周辺の二酸化炭素を正確に表示します。持ち運びが便利な充電式コードレスで軽量コンパクトなサイズでいつでもどこでも使用できます。コードレスでの使用は約10時間使用可能です。付属のUSBケーブル(1m)をお手持ちのスマートフォン用充電器に接続すると常時測定が行えます。自動車内やご自宅の各部屋、飲食店などの店舗やオフィスの会議室などにオススメです。 |
55分钟前
(税込) 送料込み
二酸化炭素濃度計 通販
送料無料新品 二酸化炭素 濃度計 NDIR 二酸化炭素濃度 測定器 温湿度計 co2濃度測定器 co2換気アラーム co2メーター USB充電式 換気センサー 3密対策 二酸化炭素測定 CO2モニター 空気質測定器 空気質検知器 換気知らせ 会社 事務 学校
TOAMIT モバイルCO2マネージャー 二酸化炭素濃度測定器 CO2センサー 充電式 コンパクト DIY・工具・ガーデン
CO2 測定器 二酸化炭素濃度計
格安販売の 二酸化炭素濃度測定器 NDIR方式 CO2 センサー 温度 湿度
激安ブランド co2センサー 二酸化炭素濃度計 NDIRセンサー 二酸化炭素センサー 飲食店 湿度計 温湿度計 小型 換気提示 可視化 入学式 濃度計 CO2 測定器 二酸化炭素 多機能 温度 湿度 濃度測定 リアルタイム監視 高精度 400-5000PPM測定
二酸化炭素濃度測定器 高機能
日本製 多機能型CO2濃度測定器
最愛 日本製 二酸化炭素濃度計測器 CO2濃度 換気 温度 見える化 高感度密度計 二酸化炭素 モ 濃度計 濃度 測定器 CO2 湿度 タイミング 計測、検査
CO2高感度密度計 デンサトメーター HCOM-JPCO2-001 日本製 衛生用品 CO2 濃度 測定器 二酸化炭素濃度測定器 温度測定 湿度測定 :hcom-jpco2-001:カネマサかなものe-shop 通販